Medidas
GUIA DE TAMANHOS
Use a tabela como referência inicial. As medidas podem variar conforme modelagem, tecido e proposta de cada peça.
| Tamanho | Tórax | Cintura | Ombro |
|---|---|---|---|
| P | 88-94 cm | 76-82 cm | 40-42 cm |
| M | 95-101 cm | 83-89 cm | 43-45 cm |
| G | 102-108 cm | 90-96 cm | 46-48 cm |
| GG | 109-115 cm | 97-103 cm | 49-51 cm |
| XG | 116-122 cm | 104-110 cm | 52-54 cm |
Como medir
Meça o corpo sem apertar a fita. Para camisas e polos, priorize tórax e ombro. Para alfaiataria, considere também cintura e caimento desejado.
Dúvida de tamanho
Se estiver entre dois tamanhos, fale com nosso atendimento. A equipe pode orientar conforme modelagem, tecido e ocasião de uso.